Потреба населення адміністративно-територіальних одиниць області в послузі раннього втручання
На виконання завдання 97,,Запровадження системи раннього втручанняˮ плану заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 372-р, департаментом охорони здоров’я обласної військової адміністрації визначено потребу населення адміністративно-територіальних одиниць в послузі раннього втручання.
*Інформація отримана від закладів охорони здоров’я області.
Потреба населення
адміністративно-територіальних одиниць області в послузі раннього втручання у 2023 році:
| Порядковий номер | Назва територіальної громади | К-сть дітей із вказаної у попередньому пункті територіальної громади, які у 2023 році потребували послуги з раннього втручання | 
| 1 | Байковецька сільська | 10 | 
| 2 | Бережанська міська | 11 | 
| 3 | Білецька сільська | 1 | 
| 4 | Білобожницька сільська | 0 | 
| 5 | Більче-Золотецька сільська | 0 | 
| 6 | Борсуківська сільська | 0 | 
| 7 | Борщівська міська | 7 | 
| 8 | Бучацька міська | 119 | 
| 9 | Васильковецька сільська | 0 | 
| 10 | Великоберезовицька селищна | 3 | 
| 11 | Великобірківська селищна | 3 | 
| 12 | Великогаївська сільська | 0 | 
| 13 | Великодедеркальська сільська | 1 | 
| 14 | Вишнівецька селищна | 2 | 
| 15 | Гримайлівська селищна | 0 | 
| 16 | Гусятинська селищна | 0 | 
| 17 | Заводська селищна | 0 | 
| 18 | Заліщицька міська | 4 | 
| 19 | Залозецька селищна | 7 | 
| 20 | Збаразька міська | 15 | 
| 21 | Зборівська міська | 9 | 
| 22 | Золотниківська сільська | 0 | 
| 23 | Золотопотіцька селищна | 0 | 
| 24 | Іванівська сільська | 0 | 
| 25 | Іване-Пустенська сільська | 1 | 
| 26 | Козівська селищна | 0 | 
| 27 | Козлівська селищна | 0 | 
| 28 | Колиндянська сільська | 0 | 
| 29 | Копичинецька міська | 0 | 
| 30 | Коропецька селищна | 0 | 
| 31 | Кременецька міська | 90 | 
| 32 | Купчинецька сільська | 0 | 
| 33 | Лановецька міська | 0 | 
| 34 | Лопушненська сільська | 0 | 
| 35 | Мельнице-Подільська селищна | 0 | 
| 36 | Микулинецька селищна | 2 | 
| 37 | Монастириська міська | 33 | 
| 38 | Нагірянська сільська | 0 | 
| 39 | Нараївська сільська | 0 | 
| 40 | Озернянська сільська | 6 | 
| 41 | Підволочиська селищна | 0 | 
| 42 | Підгаєцька міська | 19 | 
| 43 | Підгороднянська сільська | 4 | 
| 44 | Почаївська міська | 1 | 
| 45 | Саранчуківська сільська | 0 | 
| 46 | Скала-Подільська селищна | 3 | 
| 47 | Скалатська міська | 0 | 
| 48 | Скориківська сільська | 0 | 
| 49 | Теребовлянська міська | 0 | 
| 50 | Тернопільська міська | 276 | 
| 51 | Товстенська селищна | 0 | 
| 52 | Трибухівська сільська | 3 | 
| 53 | Хоростківська міська | 0 | 
| 54 | Чортківська міська | 20 | 
| 55 | Шумська міська | 11 | 
| ВСЬОГО: | 661 | |
Потреба населення
адміністративно-територіальних одиниць області в послузі раннього втручання у 2024 році:
| Порядковий номер | Назва територіальної громади | К-сть дітей із вказаної у попередньому пункті територіальної громади, які у 2024 році потребували послуги з раннього втручання | 
| 1 | Байковецька сільська | 7 | 
| 2 | Бережанська міська | 9 | 
| 3 | Білецька сільська | 1 | 
| 4 | Білобожницька сільська | 0 | 
| 5 | Більче-Золотецька сільська | 0 | 
| 6 | Борсуківська сільська | 0 | 
| 7 | Борщівська міська | 8 | 
| 8 | Бучацька міська | 117 | 
| 9 | Васильковецька сільська | 0 | 
| 10 | Великоберезовицька селищна | 4 | 
| 11 | Великобірківська селищна | 3 | 
| 12 | Великогаївська сільська | 0 | 
| 13 | Великодедеркальська сільська | 1 | 
| 14 | Вишнівецька селищна | 1 | 
| 15 | Гримайлівська селищна | 1 | 
| 16 | Гусятинська селищна | 0 | 
| 17 | Заводська селищна | 0 | 
| 18 | Заліщицька міська | 3 | 
| 19 | Залозецька селищна | 8 | 
| 20 | Збаразька міська | 10 | 
| 21 | Зборівська міська | 9 | 
| 22 | Золотниківська сільська | 0 | 
| 23 | Золотопотіцька селищна | 0 | 
| 24 | Іванівська сільська | 0 | 
| 25 | Іване-Пустенська сільська | 1 | 
| 26 | Козівська селищна | 0 | 
| 27 | Козлівська селищна | 0 | 
| 28 | Колиндянська сільська | 0 | 
| 29 | Копичинецька міська | 0 | 
| 30 | Коропецька селищна | 0 | 
| 31 | Кременецька міська | 87 | 
| 32 | Купчинецька сільська | 0 | 
| 33 | Лановецька міська | 0 | 
| 34 | Лопушненська сільська | 0 | 
| 35 | Мельнице-Подільська селищна | 0 | 
| 36 | Микулинецька селищна | 2 | 
| 37 | Монастириська міська | 36 | 
| 38 | Нагірянська сільська | 0 | 
| 39 | Нараївська сільська | 0 | 
| 40 | Озернянська сільська | 7 | 
| 41 | Підволочиська селищна | 0 | 
| 42 | Підгаєцька міська | 18 | 
| 43 | Підгороднянська сільська | 4 | 
| 44 | Почаївська міська | 11 | 
| 45 | Саранчуківська сільська | 0 | 
| 46 | Скала-Подільська селищна | 2 | 
| 47 | Скалатська міська | 0 | 
| 48 | Скориківська сільська | 0 | 
| 49 | Теребовлянська міська | 1 | 
| 50 | Тернопільська міська | 224 | 
| 51 | Товстенська селищна | 0 | 
| 52 | Трибухівська сільська | 2 | 
| 53 | Хоростківська міська | 0 | 
| 54 | Чортківська міська | 14 | 
| 55 | Шумська міська | 15 | 
| ВСЬОГО: | 606 | |



 ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
					
					ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я